Лунный календарь — таблица дат и соответствий
ГОД | Начало года | Знак | Цвет | Элемент | Аспект |
1924 | 8 февраля | Крыса | Зеленый | Дерево | Янь |
1925 | 24 января | Бык | Зеленый | Дерево | Инь |
1926 | 13 февраля | Тигр | Красный | Огонь | Янь |
1927 | 2 февраля | Кролик | Красный | Огонь | Инь |
1928 | 23 января | Дракон | Желтый | Земля | Янь |
1929 | 10 февраля | Змея | Желтый | Земля | Инь |
1930 | 30 января | Лошадь | Белый | Металл | Янь |
1931 | 17 февраля | Баран | Белый | Металл | Инь |
1932 | 6 февраля | Обезьяна | Черный | Вода | Янь |
1933 | 26 января | Петух | Черный | Вода | Инь |
1934 | 14 февраля | Собака | Зеленый | Дерево | Янь |
1935 | 4 февраля | Свинья | Зеленый | Дерево | Инь |
1936 | 24 января | Крыса | Красный | Огонь | Янь |
1937 | 11 февраля | Бык | Красный | Огонь | Инь |
1938 | 31 января | Тигр | Желтый | Земля | Янь |
1939 | 19 февраля | Кролик | Желтый | Земля | Инь |
1040 | 8 февраля | Дракон | Белый | Металл | Янь |
1941 | 27 января | Змея | Белый | Металл | Инь |
1942 | 15 февраля | Лошадь | Черный | Вода | Янь |
1943 | 5 февраля | Баран | Черный | Вода | Инь |
1944 | 25 января | Обезьяна | Зеленый | Дерево | Янь |
1945 | 13 февраля | Петух | Зеленый | Дерево | Инь |
1946 | 2 февраля | Собака | Красный | Огонь | Янь |
1947 | 22 января | Свинья | Красный | Огонь | Инь |
1948 | 10 февраля | Крыса | Желтый | Земля | Янь |
1949 | 29 января | Бык | Желтый | Земля | Инь |
1950 | 17 февраля | Тигр | Белый | Металл | Янь |
1951 | 6 февраля | Кролик | Белый | Металл | Инь |
1952 | 27 января | Дракон | Черный | Вода | Янь |
1953 | 14 февраля | Змея | Черный | Вода | Инь |
1954 | 3 февраля | Лошадь | Зеленый | Дерево | Янь |
1955 | 24 января | Баран | Зеленый | Дерево | Инь |
1956 | 12 февраля | Обезьяна | Красный | Огонь | Янь |
1957 | 31 января | Петух | Красный | Огонь | Инь |
1958 | 18 февраля | Собака | Желтый | Земля | Янь |
1959 | 8 февраля | Свинья | Желтый | Земля | Инь |
1960 | 28 января | Крыса | Белый | Металл | Янь |
1961 | 15 февраля | Бык | Белый | Металл | Инь |
1962 | 5 февраля | Тигр | Черный | Вода | Янь |
1963 | 25 января | Кролик | Черный | Вода | Инь |
1964 | 13 февраля | Дракон | Зеленый | Дерево | Янь |
1965 | 2 февраля | Змея | Зеленый | Дерево | Инь |
1966 | 21 января | Лошадь | Красный | Огонь | Янь |
1967 | 9 февраля | Баран | Красный | Огонь | Инь |
1968 | 30 января | Обезьяна | Желтый | Земля | Янь |
1969 | 17 февраля | Петух | Желтый | Земля | Инь |
1970 | 6 февраля | Собака | Белый | Металл | Янь |
1971 | 27 января | Свинья | Белый | Металл | Инь |
1972 | 15 февраля | Крыса | Черный | Вода | Янь |
1973 | 3 февраля | Бык | Черный | Вода | Инь |
1974 | 23 января | Тигр | Зеленый | Дерево | Янь |
1975 | 11 февраля | Кролик | Зеленый | Дерево | Инь |
1976 | 31 января | Дракон | Красный | Огонь | Янь |
1977 | 18 февраля | Змея | Красный | Огонь | Инь |
1978 | 7 февраля | Лошадь | Желтый | Земля | Янь |
1979 | 28 января | Баран | Желтый | Земля | Инь |
1980 | 16 февраля | Обезьяна | Белый | Металл | Янь |
1981 | 5 февраля | Петух | Белый | Металл | Инь |
1982 | 25 января | Собака | Черный | Вода | Янь |
1983 | 15 февраля | Свинья | Черный | Вода | Инь |
1984 | 2 февраля | Крыса | Зеленый | Дерево | Янь |
1985 | 20 февраля | Бык | Зеленый | Дерево | Инь |
1986 | 9 февраля | Тигр | Красный | Огонь | Янь |
1987 | 29 января | Кролик | Красный | Огонь | Инь |
1988 | 17 февраля | Дракон | Желтый | Земля | Янь |
1989 | 6 февраля | Змея | Желтый | Земля | Инь |
1990 | 27 января | Лошадь | Белый | Металл | Янь |
1991 | 15 февраля | Баран | Белый | Металл | Инь |
1992 | 4 февраля | Обезьяна | Черный | Вода | Янь |
1993 | 23 января | Петух | Черный | Вода | Инь |
1994 | 10 февраля | Собака | Зеленый | Дерево | Янь |
1995 | 31 января | Свинья | Зеленый | Дерево | Инь |
1996 | 19 февраля | Крыса | Красный | Огонь | Янь |
1997 | 7 февраля | Бык | Красный | Огонь | Инь |
1998 | 28 января | Тигр | Желтый | Земля | Янь |
1999 | 16 февраля | Кролик | Желтый | Земля | Инь |
2000 | 5 февраля | Дракон | Белый | Металл | Янь |
2001 | 24 января | Змея | Белый | Металл | Инь |
2002 | 12 февраля | Лошадь | Черный | Вода | Янь |
2003 | 1 февраля | Баран | Черный | Вода | Инь |
2004 | 22 января | Обезьяна | Зеленый | Дерево | Янь |
2005 | 9 февраля | Петух | Зеленый | Дерево | Инь |
2006 | 29 января | Собака | Красный | Огонь | Янь |
2007 | 18 февраля | Свинья | Красный | Огонь | Инь |
2008 | 7 февраля | Крыса | Желтый | Земля | Янь |
Что такое Фэн-Шуй?
Стимулирование успеха методом Ба Гуа
Активизация направлений богатсва, успеха, любви, здоровья и др.
Персональное число Гуа и формула Восьми домов
Теория пяти элементов
Чаша богатства
Фэн-шуй спальни
Фэн-шуй прихожей
Фэн-шуй кухни
Как привлечь любовь с помощью фэн-шуй
Очищение пространства
Правила игры в Маджонг
Три главных опасности года
Символы: животные фэн-шуй
Сила кристаллов в фэн-шуй
Гостиная и фэн-шуй
Все статьи
Что такое Фэн-Шуй?
Стимулирование успеха методом Ба Гуа
Активизация направлений богатсва, успеха, любви, здоровья и др.
Персональное число Гуа и формула восьми домов
Лунный календарь — таблица дат и соответствий
Теория пяти элементов
Чаша богатства
Фэн-шуй спальни
Фэн-шуй прихожей
Фэн-шуй кухни
Как привлечь любовь с помощью фэн-шуй
Очищение пространства
Правила игры в Маджонг
Три главных опасности года
Символы: животные фэн-шуй
Сила кристаллов в фэн-шуй
Гостиная и фэн-шуй
Рекомендуем